產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 400 | kg/cm2 |
拉伸率 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 45 | % | |
彎曲強度 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 590 | kg/cm2 | |
彎曲模量 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 19460 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 45 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R Scale | ||
熱性能 |
熱變形溫度 | 1/8",1.8MPa | ASTM D-648 | 74 | ℃ |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
燃燒熱 | 1/8" | UL 94 | HB | ||
物理性能 | 流動系數 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.024 | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.7-0.9 | % |