現貨供應薄膜級電線電纜級原料LLDPE/新加坡埃克森美孚/LL1002KW-參數
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1928(ASTM D-4883) | 0.918 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |||
物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 10 | % | |
透明度 | ASTM D-1746 | 50 | % | |||
霧度 | ASTM D-2457 | 11 | % | |||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 37 | MPa | |
TD | ASTM D-882 | 25 | MPa | |||
Elmendorf斷裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 4 | g/μm | ||
TD | ASTM D-1922 | 16 | g/μm | |||
1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 210 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 240 | MPa | |||
沖擊強度 | ASTM D-1709 | 2 | g/μm | |||
斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 600 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 720 | % | |||
熱性能 | 結晶點 | ASTM D-3418 | 107 | ℃ | ||
熔點 | ASTM D-3418 | 122 | ℃ |
現貨供應薄膜級電線電纜級原料LLDPE/新加坡??松梨?LL1002KW-圖片