型 號(hào) | 剪切 (T) | 壓料 (T) | 刀口長度 (mm) | 張口 (mm) | 每分鐘剪切次數(shù) (次/min) | 被剪材料尺寸(mm) | 電機(jī)總功率 (KW) |
Q43-63 | 63 | 20 | 400 600 800 | 200 280 360 | 10-14 | 30×30,Ф35 | 7.5 |
Q43-100 | 100 | 20 | 600 | 280 | 10-14 | 40×40,Ф45 | 7.5 |
Q43-120 | 120 | 25 | 600 | 280 | 10-13 | 45×45,Ф50 | 15 |
Q43-130 | 130 | 25 | 700 | 320 | 10-13 | 50×50,Ф55 | 15 |
Q43-160A | 160 | 28 | 700 | 320 | 10-12 | 55×55,Ф63 | 18.5 |
Q43-200 | 200 | 32 | 800 | 380 | 9-12 | 70×70,Ф75 | 22 |
Q43-250 | 250 | 32 | 1000 | 480 | 8-12 | 80×80,Ф85 | 30 |
Q43-500 | 500 | 50 | 1800 | 800 | 6-12 | 小轎車,Ф120 | 44 |
Q43-160型鱷魚式液壓剪切機(jī)價(jià)格