YZTD變極調(diào)速塔吊專用電機介紹
1.產(chǎn)品概述
YZTD系列電動機是我YZTD系列塔式起重機用多速三相異步電動機技術(shù)條件設(shè)計生產(chǎn)的變極多速三相異步電動機,適用于塔式起重機及其它類似設(shè)備的起升機構(gòu)配套使用。該系列電動機具有調(diào)速比大,起動力矩大,過載能力強,堵轉(zhuǎn)電流小,運行溫升低,可靠性高,使用維護方便等特點,能充分滿足現(xiàn)場工況的使用要求。
2.使用條件
海拔不超過1000m能正常運行。F級適用于環(huán)境空氣溫度在-20℃到40℃之間,H級適用于環(huán)境空氣溫度在-20℃到60℃之間。相對濕度小于90%。
3.基本形式
額定電壓:380V
額定頻率:50Hz
防護等級:IP44或IP54
絕緣等級:F級或H級
冷卻方式:風扇冷卻IC 411或風機冷卻IC 416,(風機電機需三相380電壓獨立供電,其工作制為S1連續(xù)制運行)。
基準工作制:高速S3-40%、中速S3-40%、低速為S3-25%。
安裝方式:B3(機座帶底腳,端蓋無凸緣),可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)其他安裝方式的電動機。
注:根據(jù)用戶要求,我廠可帶超溫保護熱敏開關(guān)、防潮加熱帶、電磁制動器及超速開關(guān)等,亦接受特殊協(xié)議訂貨。
(適用于中小型塔吊起升機構(gòu))另我廠同時出售施工升降機電機及其他塔吊電機,YZR電機,塔吊電機,三速電機,起重電機
型號 極數(shù) 額定功率(Kw) 配套塔機(t.m)
YZTD200L 4/6/24 11/11/3.2 40
YZTD200L 4/8/24 11/11/3.2 40
YZTD200L 4/8/24 15/15/4 40、50
YZTD200L 2/4/16 11/11/3.2 31.5
YZTD200L1 2/4/20 18.5/18.5/3.5 40、50
YZTD200L2 2/4/20 24/24/4.5 63
YZTD225M 4/8/24 18.5/18.5/6.2 63
YZTD225M 4/8/32 15/15/3.5 40、50
YZTD225L1 4/8/32 20/20/4.5 63
YZTD225L2 4/8/32 24/24/5.4 63、80
表1 塔機起升用三速電動機
型號 極數(shù) 功率 kw 電流 a 轉(zhuǎn)速(r/min) 堵轉(zhuǎn)電流 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 大轉(zhuǎn)矩 制動力矩(n·m)
額定電流 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩
yztde112-2/4/12 2/4/12 3.0/2.0 /0.75 7.4/6.1/5.2 2780/1400 /440 5.0 1.8/1.8/1.8 2.0/2.0/1.8 40
yztde112-2/4/12 2/4/12 4.0/3.0 /1.0 9.5/7.5/6.8 2800/1440 /450 5.5/5.0/5.0 1.8/1.8/1.8 2.0/2.0/1.8 40
yztde112-2/4/12 2/4/12 5.0/3.7 /1.1 11/8.5/7.9 2800/1440 /450 5.0/5.0/3.0 1.8/1.8/1.8 2.0/2.0/1.8 80
yztde160m-4/8/12 4/8/20 3.3/2.2 /0.75 6.9/6.4/5.9 1400/700/260 5.0/5.0/3.0 1.8/1.8/1.8 2.0/2.0/1.8 80
yztde160l-4/8-20 4/8/20 4.4/3.3 /1.1 9.6/9.2/8.7 1400/700/260 5.0/5.0/3.0 1.8/1.8/1.8 2.0/2.0/1.8 80
yztde180m-4/7/20 4/8/20 5.0/3.7 /1.1 10.3/10.1/9.6 1400/700/210 5.0/5.0/3.0 1.8/1.8/1.8 /8.5/7.9 2.0/2.0/1.8 80
注:制動器的勵磁電壓為直流24v、170v兩種,也可以根據(jù)用戶需要選配,但訂貨時必需說明。表3 雙速電動機技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 次數(shù) 功率 /kw 電流 /a 轉(zhuǎn)速 /(r/min) 起動電流 /a 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 大轉(zhuǎn)矩
額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩
yztd112m-4/8 4/8 2.2/1.5 5.5/5.2 1400/700 25/25 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd132m1-4/8 4/8 3.7/2.2 7.8/7.5 1400/700 38/36 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd132m2-4/8 4/8 5.5/3.7 9.8/9.2 1400/700 48/45 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd132m1-4/12 4/12 2.2/0.75 5.0/4.8 1400/450 27/11 1.8/1.8 2.0/1.8
yztdm2-4/12 4/12 3.0/1.0 6.5/6.2 1400/450 34/13 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160m-4/8 4/8 7.5/5.5 15.2/14.3 1400/700 75/70 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160m1-4/12 4/12 3.7/1.5 7.8/7.3 1350/450 35/21 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160m2-4/12 4/12 5.5/2.0 11.4/10.8 1350/450 53/30 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160m1-4/16 4/16 3.7/1.0 7.8/6.2 1350/330 35/18 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160m1-4/16 4/16 5.5/1.5 11.4/8.0 1350/330 53/22 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160l-4/8 4/8 11/7.5 21.8/19.5 1400/700 108/96 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160l-4/12 84/12 7.5/2.5 16/14 1380/450 95/33 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd160l-4/16 4/16 7.5/2.2 16/15 1380/325 95/35 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd180l-4/8 4/8 15/11 32.6/27.7 1400/700 160/135 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd180l1-4/12 4/12 11/3.7 24/15 1380/450 125/40 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd180l2-4/12 4/12 15/5.0 32/17 1380/450 155/55 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd180l1-4/16 4/16 11/3.0 24/17 1380/340 120/40 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd180l2-4/16 4/16 15/3.7 32/18 1380/340 150/45 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd200l-4/8 4/8 22/15 43/35.2 1400/700 210/175 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd200l1-4/12 4/12 18.5/6 38/20 1380/450 185/40 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd200l2-4/12 4/12 22/7.5 45/23 1380/450 210/60 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd200l1-4/16 4/16 18.5/4.5 38/20 1380/340 175/50 1.8/1.8 2.0/1.8
yztd200l2-4/16 4/16 22/5.5 45/25 1380/340 200/60 1.8/1.8 2.0/1.8
塔吊電機YZTD變極調(diào)速塔吊專用電機型號大全