沙伯基礎(chǔ)防火PPO塑膠原料 耐候 耐熱PPO塑膠原料 東莞市順隆塑膠原料有限公司
加工/物理特性 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融指數(shù) | 68.1 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 280 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載 | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模壓收縮率, 平行 | 0.0045 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1520 | kg/m3 | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水率, 24小時(shí) | 0.5 | % | ASTM D 570 |
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲模量 | 8999.99 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | 171 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度, 1/8 in | 0.103 | kJ/m | ASTM D 256 |
熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | 5VA | class | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 2.5 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL94 燃燒性 | V-1 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試厚度 | 0.94 | mm | - |
阻燃的
沙伯基礎(chǔ)PPO塑膠原料相關(guān)商品:
Datasheet Polymer
Noryl 725A PPE
Noryl 731S (PPO+PS-HI)
Noryl CTI2550 PPE-(GX+MX)
Noryl EBN90 (PPE+PS)
Noryl EN110 (PPO+PS-HI)
Noryl EN130 PPE
Noryl EN130S PPE
Noryl ENV105 PPE
Noryl ENV131 PPE
Noryl ENV150 PPE
Noryl EXNL0303 (PPE+PS-HI)
Noryl EXNL0353 (PPE+PS)
Noryl EXNL0357 (PPE+PS)
Noryl EXNL1117 (PPE+PS-HI)
Noryl FN150 PPE
Noryl FN215D PPE
Noryl FN215Z (PPE+PS)
Noryl FP3060 PPE
Noryl FR9310 PPE
Noryl FXN4020H (PPE+PS-HI)
Noryl GFN1410V (PPE+PS)-GX10
Noryl GFN1V PPE-GF10
Noryl GFN2L (PPE+PS)-GF20
Noryl GFN2V PPE-GF20
Noryl GFN3V PPE-GF30
Noryl GTX CRN730V (PPE+PA*)-GF
Noryl GTX GTX230 (PPE+PA66)-GX
Noryl GTX GTX8110 (PPE+PA*)-GX
Noryl GTX GTX8110P (PPE+PA*)-GX
Noryl GTX GTX8120P (PPE+PA*)-GX
Noryl GTX GTX902E (PPE+PA*)
Noryl GTX GTX924 (PPE+PA*)
Noryl GTX GTX954 (PPE+PA*)
Noryl GTX GTX963 (PPE+PA*)
Noryl GTX GTX964 (PPE+PA*)
Noryl GTX GTX986 (PPE+PA66)-Z
Noryl GTX GTX987 (PPE+PA66)-Z
Noryl GTX GTX989 (PPE+PA*)
Noryl GTX VP7133 (PPE+PA*+PTFE)
Noryl HB1525 PPE-GF15