德國巴斯夫PBT/ASA 塑膠原料 東莞市順隆塑膠原料有限公司 ULTRADUR PBT/ASA塑膠原材料
Abbreviated designation according to ISO 1043-1: PBT-ASA-GF10
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Melt volume-flow rate, MVR | 35 | cm3/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 275 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 2.16 | kg | - |
[C]: | CAMPUS |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Tensile Modulus | 4500 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Stress at break | 75 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Strain at break | 2.9 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Tensile creep modulus, 1h | 3500 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Tensile creep modulus, 1000h | 3300 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Charpy impact strength, +23°C | 37 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Charpy impact strength, -30°C | 24 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Charpy notched impact strength, +23°C | 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
[C]: | CAMPUS |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Melting temperature, 10°C/min | 223 | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 105 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 190 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 150 | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 55 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn. | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 1.6 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Burning Behav. at thickness h | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 0.8 | mm | - |
[C]: | CAMPUS |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Relative permittivity, 100Hz | 3.6 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Relative permittivity, 1MHz | 3.4 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Dissipation factor, 100Hz | 31 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Dissipation factor, 1MHz | 205 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Volume resistivity | >1E13 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Surface resistivity | 1E14 | Ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Electric strength | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Comparative tracking index | 375 | - | IEC 60112 |
[C]: | CAMPUS |
Other properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Water absorption | 0.4 | % | Sim. to ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Humidity absorption | 0.2 | % | Sim. to ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Density | 1310 | kg/m3 | ISO 1183 |
[C]: | CAMPUS |
Material specific properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Viscosity number | 105 | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
[C]: | CAMPUS |
Rheological calculation properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Density of melt | 1090 | kg/m3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Thermal conductivity of melt | 0.165 | W/(m K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Spec. heat capacity of melt | 2060 | J/(kg K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Ejection temperature | 160 | °C | - |
[C]: | CAMPUS |
Test specimen production | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Injection Molding, melt temperature | 270 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Molding, mold temperature | 80 | °C | ISO 10724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection Molding, injection velocity | 200 | mm/s | ISO 294 |
[C]: | CAMPUS |
Ultradur S 4090 G2 外殼; 工程配件; 連接器 低翹曲性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的流動性
Ultradur S 4090 G4 外殼; 家用貨品; 汽車領域的應用; 電器外殼 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 收縮性低; 耐化學性良好; 高 ESCR(抗應力開裂)
Ultradur S 4090 G4 BK5110 外殼; 家用貨品; 汽車領域的應用; 電器外殼 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 收縮性低; 耐化學性良好; 高 ESCR(抗應力開裂)
Ultradur S 4090 G4 High Speed 外殼; 工程配件; 連接器 低翹曲性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的流動性
Ultradur S 4090 G6 外殼; 家用貨品; 汽車領域的應用; 電器外殼 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 收縮性低; 耐化學性良好; 高 ESCR(抗應力開裂)
Ultradur S 4090 G6 High Speed 外殼; 連接器 低翹曲性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的流動性
Ultradur S 4090 G6 LS High Speed BK15077 低翹曲性; 快的成型周期
Ultradur S 4090 G6X 外殼; 工程配件; 連接器 低翹曲性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的流動性
Ultradur S 4090 GX 外殼; 工程配件; 連接器 低翹曲性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的流動性