激光標記ABS塑膠原料 耐候塑膠原材料
Designed for sharp and durable white images on parts with laser marking system
Lower throughput cost for producers than other marking systems such as tampon printing, silkscreen printing, and double molding
總體
材料狀態
已商用:當前有效
供貨地區
亞太地區
北美洲
特性
激光標記
耐熱性,高
用途
汽車內部零件
形式
粒子
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1050 | kg/m3 | ASTM D 792 |
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, parallel | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index, MFI | 21 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI temperature | 220 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI load | 10 | kg | - |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | 52 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength, +23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus, 23°C | 2490 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell hardness | R 113 | - | ISO 2039-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | 53.9 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 2920 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Strength | 102 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Hardness | R 114 | - | ASTM D 785 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 Flame rating | HB | - | UL 94 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1050 | kg/m3 | ISO 1183 |
TECHNO ABS 810P ABS 亞太地區; 北美洲
TECHNO ABS 830 ABS 亞太地區; 北美洲 剛性,高
TECHNO ABS 830P ABS 亞太地區; 北美洲 剛性,高
TECHNO ABS 840 ABS 亞太地區; 北美洲 耐化學性良好
TECHNO ABS AX90 ABS 亞太地區; 北美洲 可噴涂的; 柔軟; 良好的成型性能 汽車外部零件
TECHNO ABS DN1300 ABS 亞太地區; 北美洲 低摩擦系數; 耐熱性,高; 良好的成型性能 汽車內部零件
TECHNO ABS DN5534 ABS 亞太地區; 北美洲 低摩擦系數; 光澤,低; 耐熱性,高; 良好的成型性能 汽車內部零件
TECHNO ABS F1150 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 阻燃性
TECHNO ABS F1350 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性
TECHNO ABS F1350(D4) ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性
TECHNO ABS F1350G10 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F1384 ABS 亞太地區; 北美洲 無鹵; 阻燃性
TECHNO ABS F5170 ABS 亞太地區; 北美洲 流動性高; 阻燃性
TECHNO ABS F5330 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5330G10 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5330G20 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5330G30 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5450 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性
TECHNO ABS F5450 W ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性 外殼
TECHNO ABS F5451G10 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5451G20 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5451G30 ABS 亞太地區; 北美洲 阻燃性
TECHNO ABS F5452 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性
TECHNO ABS F5456 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 阻燃性
TECHNO ABS F7850 ABS 亞太地區; 北美洲 抗紫外線性能良好; 熱穩定性,良好; 阻燃性
TECHNO ABS H530L ABS 亞太地區; 北美洲 光澤,低; 耐熱性,高
TECHNO ABS H571 ABS 亞太地區; 北美洲 耐熱性,高
TECHNO ABS H593 ABS 亞太地區; 北美洲 耐熱性,高
TECHNO ABS H596 ABS 亞太地區; 北美洲 耐熱性,高
TECHNO ABS H630 ABS 亞太地區; 北美洲
TECHNO ABS H814 ABS 亞太地區; 北美洲 耐熱性,高
TECHNO ABS HZTFXST ABS 亞太地區; 北美洲 抗菌; 阻燃性
TECHNO ABS R5405A PC+ABS 亞太地區; 北美洲 延展性; 良好的成型性能 汽車儀表板
TECHNO ABS R5601A PC+ABS 亞太地區; 北美洲 延展性; 良好的成型性能 汽車儀表板
TECHNO ABS R5601B PC+ABS 亞太地區; 北美洲 延展性; 良好的成型性能 汽車儀表板
TECHNO ABS R760 ABS 亞太地區; 北美洲
TECHNO ABS R790 ABS 亞太地區; 北美洲 耐化學性良好
TECHNO ABS R790P ABS 亞太地區; 北美洲 耐化學性良好
TECHNO ABS S1708C ABS 亞太地區; 北美洲 激光標記; 耐熱性,高 汽車內部零件
TECHNO ABS TFX-SBT3 ABS 亞太地區; 北美洲 耐化學性良好; 阻燃性