Desmopan DP 9392A 東莞市順隆塑膠原料
熱塑性聚氨酯彈性體
- Extrusion- and injection molding grade
- with special UV stabilizers
- very good hydrolysis and microbial resistance
- good low-temperature flexibility
Application
- Hoses
- non-reinforced
- Cable sheathings
- Profiles
- Technical parts
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)恒定應(yīng)變下的變形, 70°C | 40 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撕裂強(qiáng)度 | 85 | kN/m | ISO 34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨性 | 20 | mm3 | ISO 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖氏硬度A, 3s | 92 | - | ISO 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖氏硬度D, 15s | 42 | - | ISO 868 |
其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1150 | kg/m3 | ISO 1183 |
流變計(jì)算用參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體密度 | 980 | kg/m3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體 | 0.133 | W/(m K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體的比熱 | 1700 | J/(kg K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效導(dǎo)熱率a | 8E-8 | m2/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射溫度 | 50 | °C | - |
Datasheet Polymer
Desmopan? 445 TPU
Desmopan? 5377A TPU
Desmopan? 192 TPU
Desmopan? 3385A TPU
Desmopan? 3485A TPU
Desmopan? 460 TPU
Desmopan? 481 TPU
Desmopan? 588 E TPU
Desmopan? 786 E TPU
Desmopan? 786 S TPU
Desmopan? 790 TPU
Desmopan? 795 U TPU
Desmopan? DP 1080A TPU
Desmopan? DP 1350D TPU
Desmopan? DP 2586A TPU
Desmopan? DP 2786A TPU
Desmopan? DP 3055D TPU
Desmopan? DP 3059D TPU
Desmopan? DP 3065D TPU
Desmopan? DP 3072D TPU
Desmopan? DP 3491A TPU
Desmopan? DP 3660DU TPU
Desmopan? DP 3690AU TPU
Desmopan? DP 5080A TPU
Desmopan? DP 85786A TPU
Desmopan? DP 9095AU TPU
Desmopan? DP 9370A TPU
Desmopan? DP 9370AU TPU
Desmopan? DP 9380A TPU
Desmopan? DP 9386A TPU
Desmopan? DP 9392AU TPU
Desmopan? DP 9395AU TPU
Desmopan? DP 9650DU TPU
Desmopan? DP 9659DU TPU
Desmopan? DP 9662DU TPU
Desmopan? DP 9665DU TPU
Desmopan? DP 9868DU TPU-I
Desmopan? DP 9873DU TPU-I
Desmopan? DP 33060D TPU
Desmopan? DP 33085A TPU
Desmopan? DP 33090A TPU
Desmopan? DP 33095A TPU
Desmopan? DP 39070A TPU
Desmopan? DP 39662DU TPU
Desmopan? DP 39855DU TPU
Desmopan? DP 39868DU TPU
Desmopan? DP 39973DU TPU
Desmopan? DP 33095AU DPS300 TPU
Desmopan? 487 DPS062 TPU
Desmopan? 453 DPS041 TPU
Desmopan? DP 1050D TPU
Desmopan? DP 1085A TPU
Desmopan? DP 1092A TPU
Desmopan? DP 3055D DPS066 TPU
Desmopan? DP 6064A TPU
Desmopan? DP 6072A TPU
Desmopan? DP 6080A TPU
Desmopan? DP 85085A DPS055 TPU
Desmopan? DP 9380AU TPU
Desmopan? DP 9648DU TPU
Desmopan? DP 9855DU TPU-I
Desmopan? DP 9864DU TPU-I
Desmopan? 9385A TPU
Desmopan? DP 1045D TPU
Desmopan? DP 2786A DPS045 TPU
Desmopan? DP 3392A TPU
Desmopan? DP 3395A TPU
Desmopan? DP 3856D TPU-I
Desmopan? DP 3862D TPU-I
Desmopan? DP 3868D TPU-I
Desmopan? DP 89785A TPU
Desmopan? DP 9392A TPU
Desmopan? DP 9852DU TPU-I
Desmopan? DP 9880DU TPU-I
Desmopan? DP 9885DU TPU-I