?原料名稱:??????????????? | 環己酮 | 日期: | 2018-7-16 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.940-0.947 | 0.939(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4507 | 1.4500(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 152℃ | 152℃ |
干餾點 | 154℃ | 154℃ | |
水含量,%W | 0.20% | 0.03% | |
氣? 味 | 有薄荷氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.2% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.76% | |
閃點 | 44℃ | √ | |
√ | |||
燃點 | 420℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
? 檢驗員:??????????????????????????? 審核:巫云山?????????????? |
新聞分類