? 原料名稱:???????????? | 醋酸丁酯 | 日期: | 2018-7-30 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結(jié) 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.879-0.89 | 0.872(25℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.395 | 1.3930(25℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 124℃ | 124℃ |
干餾點 | 127℃ | 127℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | 0.02% | |
氣? 味 | 有果香味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | 0.02% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.73% | |
閃點 | 開口 | –7.2℃ | √ |
閉口 | –4℃ | √ | |
燃點 | 425.5℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結(jié)論:合格 | |||
???? 檢驗員:??????????????????????????????? | 審核:巫云山 |
新聞分類