?原料名稱:??????????????? | DMF | 日期: | 2018-8-10 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.95(20℃) | 0.95(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4269(20℃) | 1.4295(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 152℃ | 152℃ |
干餾點 | 160℃ | 160℃ | |
水含量,%W | ≤0.10% | ||
氣? 味 | 有微略的特殊臭味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.92% | |
閃點 | 開口 | / | / |
閉口 | 58℃ | √ | |
燃點 | 448℃ | √ | |
其? 他 |
上一篇:
甲基異丁基酮MIBK
下一篇:
四氯乙烯 TEC