品牌 | 和萬 | 用途 | 塑料熒光顏料 | 色光 | 熒光蘭 |
耐溫 | 180~260 | 平均粒徑 | ≤10um | 吸油量 | 56克油/100克顏料 |
型號/規格 | 22.68kg/紙箱 | 含量≥ | 99(%) | 著色力≥ | 98(%) |
CAS | 29180-31-5 |
螢光顏料性能用法與用量
編號 | 名稱 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐候性 | 耐遷移性 | 耐酸性 | 耐堿性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪膠 | 用量 |
R-AX11 | 妃紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX12 | 朱紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX13 | 紅桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX14 | 黃桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX15 | 帝黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX16 | 金黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX17 | 檸檬黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AX18 | 翠綠 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ6 | 紫色 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ11 | 妃紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ12 | 朱紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ13 | 紅桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ14 | 黃桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ15 | 金黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ16 | 帝黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ17 | 檸檬黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ18 | 翠綠 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ19 | 蘭 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-AQ21 | 玫紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z11 | 妃紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z12 | 朱紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z13 | 紅桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z14 | 黃桔 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z15 | 金黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z16 | 帝黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z17 | 檸檬黃 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z18 | 翠綠 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-Z21 | 玫紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-A6 | 紫紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-A20 | 紫紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 0.50% |
R-AZ22 | 玫紅 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-ZQ11 | 妃紅 | 5級 | 4-5級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
R-ZQ18 | 翠綠 | 5級 | 4-5級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.50% |
注:◎表示適用;○表示可用;△表示有條件用但須先初試;×表示不適用