定頻率Hz | 50 60 | |
額定輸出功率kVA | 5.6 6.2 | |
大功率kVA | 6 7 | |
額定電壓V | 230/400 240/416 | |
額定電流A | 8 8.7 | |
額定轉速rpm | 3000 3600 | |
電路方式 | 三相四線Y接 | |
功率因數 | 0.8(滯后) | |
絕緣級別 | F | |
極數 | 2 | |
勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出電壓V | 230/400 240/416 | |
輸出插座 | 單相、一個三相插座 | |
輸出接線柱 | 無 | |
DC12V輸出 | 無 | |
外形尺寸:長×寬×高mm | 675×520×540 | |
凈重Kg | X3型:90 E3型:90 | |
毛重Kg | X3型:108 E3型:115 | |
噪音(7m處)dB(A) | 74 | |
結構型式 | 開架 | |
型號 | KG390 | |
型式 | 單缸、四沖程、頂置氣門、風冷 | |
氣缸數-缸徑×沖程mm | 1-88×64 | |
總排量ml | 389 | |
額定功率kW | 7.0/3000 7.7/3600 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
額定轉速r/min | 3000 3600 | |
點火方式 | 電感式(TCI) | |
冷卻方式 | 風冷 | |
潤滑方式 | 飛濺式 | |
起動方式 | X3型:反沖起動 E3型:電起動 | |
使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |
使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) | |
冷卻水量L | - | |
潤滑油容量L | 1.1 | |
起動馬達容量V-kW | 12V 0.4kW | |
充電發電機容量V-A | 12V 8A | |
蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH (標配不含蓄電池) | |
燃油消耗率g/kW.h | 374 | |
機組燃油箱容量L | 32 | |
機組連續運行時間h | 12 |
開普 單相單缸 四沖程5KW汽油發電機 KGE6500E3