額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 12.2 23.3/11.7 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 2.8 |
大輸出(kVA) | 3.0 |
直流輸出 | 12V-5.0A |
相數 | 單相 |
電流斷路器 | 無 |
結構型式 | 開架 |
燃料容量(L) | 9.4 |
機組燃料消耗率(g/kW.h) | 500 |
連續運行時間(H)(額定輸出下) | 5 |
噪聲水平(dBA/7m) (空載~全載) | 68-78 |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 491X400X430 |
凈重(kg) | 38 |
起動方式 | 反沖起動&電起動 |
潤滑油型號 | CD級以上或SAE10W-30、15W-40 |
燃料型號 | 車用無鉛汽油 |
發動機型號 | KG205GETi |
發動機型式 | 單缸、四沖程、風冷、頂置氣門、氣缸斜置 |
缸徑X沖程(mm) | 68X54 |
排氣量(ml) | 196 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 4.0/3600 |
點火方式 | T.C.I |
火花塞 | WR7DC |
低燃油耗率(g/kW.h) |
開普數碼汽油發電機IG3000E