材料:nbr 丁晴橡膠
工作溫度:-20攝氏度--100攝氏度
工作壓力:小于32Mpa
規格尺寸表示:d*D*h (內徑*外徑*高)
產品含稅和不含運費,款到2天內發貨.
報價只作參考,訂貨請相互確認
日本NOK密封件 上海經銷商
上海泛塞機電(日軸優封行)
規格尺寸(內徑*外徑*高) NOK產品代碼 單價
UPH 6.3*16.3*7.5 CU3308D0 15.2
UPH 6.3*16.3*8 CU0024D0 15.2
UPH 7.1*17.1*7.5 CU3309D0 15.2
UPH 7.1*17*8 CU0030D0 15.2
UPH 8*18*7.5 CU0042D0 15.2
UPH 8*18*8 CU0043D1 15.2
UPH 9*19*7.5 CU3310D0 15.2
UPH 9*19*8 CU0054D0 15.2
UPH 10*20*7.5 CU0068D0 0.0
UPH 10*20*8 CU0069D1 15.2
UPH 11.2*21.2*7.5 CU3300D0 15.2
UPH 11.2*21.8 CU0081D0 15.2
UPH 12*25*8 CU0093D0 15.2
UPH 12.5*22.5*7.5 CU3312D0 15.2
UPH 12.5*22.5*8 CU0102D0 15.2
UPH 14*24*7.5 CU0121D0 15.2
UPH 14*24*8 CU0122D0 15.2
UPH 15*25*8 CU0135D0 15.2
UPH 15*28*1O CU0137D0 15.2
UPH 16*26*7.5 CU0156D0 15.2
UPH 16*26*8 CU0157D1 15.2
UPH 16*32*10 CU0161D0 15.2
UPH 18*28*8 CU0182D0 15.2
UPH 18*31*10 CU0186D0 15.2
UPH 18*33*10 CU2196D0 15.2
UPH 18.5*31.5*10 CU3313D0 15.2
UPH 20*30*8 CU0215D1 15.2
UPH 20*33*10 CU0221D0 0.0
UPH 20*35*10 CU0224D0 15.2
UPH 21.5*31.5*8 CU0239D0 15.2
UPH 22*35*10 CU0249D0 15.2
UPH 22.4*32.4*8 CU0263D0 15.2
UPH 22.4*35.4*10 CU0265D1 15.2
UPH 25*35*8 CU0282D2 15.2
UPH 25*38*10 CU0288D0 15.2
UPH 25*40*10 CU0292D0 15.2
TEL- 5056 3205
TEL- 5056 3380
UPH 25*45*12 CU0301D0 15.2
UPH 25.5*35.5*8 CU0309D0 16.8
UPH 27*40*10 CU2347D0 18.3
UPH 28*40*10 CU0330D2 16.8
UPH 28*41*10 CU0335D0 18.3
UPH 28*43*10 CU0340D0 18.3
UPH 30*43*10 CU0364D0 18.3
UPH 30*45*10 CU0368D2 18.3
UPH 31.5*44.5*10 CU0385D0 0.0
UPH 31.5*46.5*10 CU0387D1 16.8
UPH 32*45*10 CU2451D0 18.3
UPH 32*46*10 CU0403D0 18.3
UPH 32*48*10 CU0404D0 19.7
UPH 34*50*12 CU0408D0 20.3
UPH 35*50*10 CU0437D4 20.3
UPH 35*50*12 CU0438D0 20.3
UPH 35*51*12 CU0441D0 20.3
UPH 35.5*50.5*10 CU0456D2 20.3
UPH 35.5*51.5*12 CU0458D0 20.3
UPH 38*52*10 CU0470D1 21.3
UPH 40*55*10 CU0505D3 21.3
UPH 40*56*10 CU0508D0 21.3
UPH 40*56*12 CU0509D0 21.3
UPH 40*60*12 CU0514D0 0.0
UPH 41*56*10 CU0523D0 22.9
UPH 45*60*10 CU0577D5 22.9
UPH 45*60*12 CU0578D0 22.9
UPH 45*61*12 CU0580D0 22.9
UPH 47*63*12 CU0591D0 22.9
UPH 48*63*10 CU0601D1 22.9
UPH 50*65*10 CU0631D2 22.9
UPH 50*66*12 CU0635D0 22.9
UPH 50*70*12 CU0639D3 22.9
UPH 51*71*12 CU0669D0 24.9
UPH 53*69*12 CU3317D0 0.0
UPH 53*73*12 CU0683D0 24.9
UPH 55*71*12 CU0704D1 24.9
UPH 55*75*12 CU0708D2 26.2
UPH 55*80*15 CU0712D0 27.4
UPH 56*72*12 CU0727D0 26.2
UPH 56*76*12 CU0728D1 27.4
UPH 60*76*12 CU0757D1 24.9
UPH 60*80*12 CU0761D1 27.4
UPH 63*79*12 CU0791D0 29.6
UPH 63*83*12 CU0793D1 27.4
UPH 64*80*12 CU2123D1 29.6
UPH 65*81*12 CU3318D0 0.0
UPH 65*85*12 CU0819D1 27.4
UPH 67*87*12 CU0831D0 29.6
UPH 67*87*15 CU3319D1 29.6
UPH 70*90*12 CU0862D1 31.2
UPH 70*90*15 CU0864D0 34.2
UPH 71*91*12 CU0884D1 34.2
UPH 71*91*15 CU0885D0 34.2
UPH 75*95*12 CU0910D1 34.2
UPH 75*95*15 CU0911D1 34.2
UPH 80*100*12 CU0948D1 0.0
UPH 80*100*15 CU0949D2 34.2
UPH 85*105*12 CU0989D1 35.1
UPH 85*105*15 CU0990D0 41.4
UPH 90*110*12 CU1030D3 41.4
UPH 90*110*15 CU1031D0 41.4
UPH 92*112*12 CU1042D1 36.3
UPH 92*112*15 CU2132D1 37.5
UPH 95*115*12 CU1056D0 0.0
UPH 95*115*15 CU1057D1 40.0
UPH 95*120*15 CU1061D0 40.0
UPH 100*120*12 CU1089D3 42.6
UPH 100*120*15 CU1091D0 42.6
UPH 105*125*15 CU1129D2 46.2
UPH 106*126*15 CU1138D0 46.2
UPH 110*130*15 CU1165D1 46.2
UPH 112*132*15 CU1182D0 46.2
UPH 115*135*15 CU1198D0 46.2
UPH 118*138*15 CU1207D0 50.3
UPH 120*140*15 CU1224D2 0.0
UPH 125*145*15 CU1257D0 50.0
QQ- 584495835
QQ- 1192819753
UPH 125*150*19 CU1933D0 44.6
UPH 130*150*15 CU1284D2 50.3
UPH 130*155*19 CU3320D0 56.6
UPH 132*152*15 CU1292D0 57.2
UPH 132*157*19 CU2703D1 0.0
UPH 135*155*15 CU1305D0 60.8
UPH 135*160*15.7 CU3322D0 64.9
UPH 135*160*19 CU1960D0 60.8
UPH 140*160*15 CU1327D1 64.9
UPH 140*165*19 CU1332D2 70.0
UPH 145*165*15 CU1344D0 75.0
UPH 145*170*19 CU2348D0 81.1
UPH 150*170*15 CU1363D2 81.1
UPH 150*175*19 CU1367D0 85.0
UPH 155*180*15 CU1391D2 81.1
UPH 155*180*15.7 CU3323D0 85.0
UPH 155*180*19 CU1393D0 81.1
UPH 160*185*15 CU1413D0 85.0
UPH 160*185*19 CU2349D0 84.5
UPH 165*190*15 CU1431D0 88.2
UPH 165*190*19 CU3324D0 88.7
UPH 170*195*15 CU1448D1 0.0
UPH 170*195*19 CU3325D0 93.3
UPH 175*200*15 CU1461D2 93.0
UPH 175*200*15.7 CU3326D0 101.4
UPH 175*200*19 CU1463D1 101.4
UPH 180*205*15 CU1490D0 101.4
UPH 180*205*19 CU1492D0 104.4
UPH 185*210*15 CU1504D0 103.9
UPH 190*215*15 CU1519D0 110.7
UPH 190*215*19 CU3327D0 111.5
UPH 199*224*15 CU1532D0 115.6
UPH 199*224*15.7 CU3329D0 118.3
UPH 200*225*15 CU1547D0 120.7
UPH 200*225*19 CU2350D0
UPH 210*235*18 CU1579D0 0.0
UPH 212*237*19 CU1585D0 0.0
UPH 225*250*18 CU1625D0 131.8
UPH 225*250*19 CU1626D0 131.8
UPH 236*261*19 CU1649D0 131.8
UPH 250*275*19 CU1683D0 141.1
UPH 255*280*19 CU1694D0 141.1
UPH 265*297*24 CU1714D0 152.1
UPH 270*300*18 CU1722D0 152.1
UPH 270*300*24 CU1725D0 152.1
UPH 280*310*22 CU2774D0 152.1
UPH 280*312*24 CU2166D0 164.3
UPH 283*315*24 CU1918D0 164.8
UPH 290*320*18 CU1750D0 182.5
UPH 290*320*22 CU1752D0 185.9
UPH 300*332*24 CU2351D0 198.7
UPH 310*340*18 CU1772D0 200.8
UPH 310*340*22 CU1733D0 249.4
UPH 315*347*24 CU3064D0 273.8
UPH 320*340*12 CU2101D0 302.2
UPH 320*350*22 CU1780D0 304.2
UPH 323*355*24 CU1784D0 322.5
UPH 330*355*16 CU1786D0 334.6
UPH 330*356*20 CU1787D0 338.0
UPH 330*360*22 CU1789D0 346.8
UPH 335*355*14 CU1793D1 348.1
UPH 335*367*24 CU2197D0 0.0
UPH 340*370*22 CU1795D0 407.6
UPH 345*365*14 CU2243D0 630.7
UPH 350*370*14 CU2302D0 639.2
UPH 350*380*22 CU1799D2 466.4
UPH 355*385*22 CU1801D0 638.8
UPH 360*390*22 CU1803D0 649.0
UPH 365*395*22 CU1805D0 709.8
UPH 368*400*24 CU1807D0 687.0
UPH 370*400*23 CU1810D0 709.8
UPH 370*400*25 CU1811D0 730.1
UPH 371*396*16 CU2303D0 681.4
UPH 380*400*15 CU1813D0 780.8
UPH 380*410*15 CU1815D0 796.8
UPH 380*420*30 CU2162D0 760.5
UPH 390*420*22 CU1818D0 770.6
TEL- 5056 3205
TEL- 5056 3380
UPH 395*425*22 CU1819D0 831.5
UPH 400*430*22 CU1823D0 851.8
UPH 400*430*25 CU2007D0 872.0
UPH 400*432*24 CU3358D0 1056.3
UPH 420*455*25 CU1833D0 1183.0
UPH 425*457*24 CU1917D0 1216.8
UPH 430*470*20 CU1837D0 1216.8
UPH 435*470*25 CU1841D0 1216.8
UPH 440*480*35 CU1843D0 1221.9
UPH 445*470*18 CU2244D0 1233.7
UPH 450*480*22 CU1844D0 1233.7
UPH 450*482*24 CU3359D0 1240.5
UPH 460*500*20 CU1850D0 1221.0
UPH 475*507*24 CU1853D0 1216.8
UPH 480*505*18 CU2245D0 1221.9
UPH 490*530*25 CU1855D0 0.0
UPH 520*550*17 CU2189D0 1233.7
UPH 525*555*15 CU1860D0 0.0
UPH 530*570*20 CU2084D0 0.0
UPH 540*560*14 CU2037D0 1240.5
UPH 570*600*17 CU2190D0
UPH 600*630*20 CU2160D0
UPH 600*630*20 CU2036D0
UPH 600*640*30 CU1868D0
UPH 640685*25 CU2284D0
UPH 700*730*15 CU1973D0
UPH 760*800*34 CU1877D0
UPH 768*800*30 CU1882D0
UPH 818*850*24 CU1883D0
UPH 825*850*15.5 CU2124D0
UPH 825*860*27 CU2325D0
UPH 925*950*14 CU1892D0
UPH 950*980*20 CU1894D0
UPH 1020*1050*15 CU1895D0
UPH 1100*1140*20 CU2192D0
UPH 11220*1280*30 CU1899D0
UPH 1560*1600*20 CU2191D0
UPH 1620*2680*30 CU1904D0
QQ- 584495835
QQ- 1192819753