性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融指數 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
機械性能 | 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 38 | MPa | |
拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 31 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | >25 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 1900 | MPa | ||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 61 | MPa | ||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 1900 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 180-1A | 35 | KJ/m2 | |
- | -20℃ | ISO 180-1A | 22 | KJ/m2 | ||
- | -30℃ | ISO 180-1A | 15 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 95 | R | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 90 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ISO 75 | 93 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;120℃/h | ISO 306 | 95 | ℃ | ||
阻燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | Class | ||
光學性能 | 光澤度 | ISO 2813 | 90 |
ABS 532 美國英力士