性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | GB 3682 | 2.0-4.0 | g/10min |
等規(guī)度 | --- | GB 2412 | 96 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | --- | GB/T 1040 | 30 | MPa |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | J/M | |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3.0 | KJ/m2 | |
撓曲模量 | --- | MA 17074 | 1200 | MPa | |
洛氏強(qiáng)度 | --- | GB 9342 | 90 | R | |
熱 性 能 | 維卡軟化點(diǎn) | --- | GB 1633 | 150 | ℃ |
PP T30S