性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 2.2 | g/10min | ||
密度 | 0.9200 | g/cm3 | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
清潔度 | 15 | 個/千克 | |||
拉伸強度 | 11.0 | MPa | |||
其它性能 | 水分 | 合格 | |||
霧度 | 16 | % | |||
魚眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個/20m2 | ||
色相 | ≤-16 | ||||
雜質 | 0.1mm以上 | ≤19 | 個/100g | ||
條紋 | ≥B | 級 | |||
魚眼 | 20 | 個/1200cm2 |
白色pe塑料注塑級ldpe ldpe顆粒原料吹塑級