產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3243-0BB30-1PA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120 控制單元 CU230P-2 DP 集成 PROFIBUS-DP 6 DI,3 DO,4 模擬輸入,2 個(gè)模擬輸出 1 個(gè)電機(jī)溫度 傳感器輸入端 2 PSU-out(10V DC,24V DC) 1 PSU-in(24V DC) USB- 和 MMC-接口 防護(hù)等級(jí) IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 100.00 x 215.00 x 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948665886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621273101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 英國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|