商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FB10-2UF2 | |||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS V90,帶 PROFINET 輸入電壓: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 輸出電壓:0 – 輸出 1.4 A 0-330 Hz 電機:0.2 kW 防護方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SINAMICS V90 servo drive | |||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | |||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 77.00 x 217.00 x 237.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692189 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766815461 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4R31 | |||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.04.01 | |||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||
? |
|