商品編號(市售編號) | 1FL6052-2AF21-2MA1 | |||||||||||||||
產品說明 | SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230 V 3AC PN=1.5 kW;NN=3000 rpm M0=4.78 Nm;MN=4.78 Nm,軸高 50 mm,帶彎插頭編碼器 式單圈 21 位 2500 個增量/圈,帶導向鍵 公差 N,不帶抱閘 防護等級 IP65,帶 密封圈與 轉換器 SINAMICS V90 兼容 | |||||||||||||||
產品家族 | SIMOTICS S-1FL6 servomotors for SINAMICS V90 | |||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | |||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||
金屬系數 | ------71 | |||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5.5 Kg | |||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||
包裝尺寸 | 228.00 x 361.00 x 158.00 | |||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||
EAN | 4042948695937 | |||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||
商品代碼 | 8501520000 | |||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | |||||||||||||||
產品組 | 3585 | |||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2018.01.01 | |||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||
? |
|
新聞分類