本公司銷售SIEMENS西門子工業自動化系列產品:
西門子PLC
西門子G120XA變頻器 全系列
西門子S7-200 全系列
西門子S7-200?SMART 全系列
西門子S7-300 全系列
西門子S7-1200 全系列
西門子S7-1500 全系列
西門子ET-200 全系列
西門子電線電纜 全系列
西門子HMI操作面板 全系列
西門子軟啟動 全系列
西門子變頻器 全系列
西門子S120驅動系統 全系列
西門子V20變頻器 全系列
西門子V90驅動系統 全系列
西門子G120變頻器 全系列
西門子840D數控系統 全系列
西門子828數控系統 全系列
西門子808數控系統 全系列
西門子伺服電機 全系列
以及’ 貨物進出口,技術進口業務。
西門子代理商???西門子一級代理商???西門子上海代理商? 西門子PLC代理商
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7390-5AB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7, 屏蔽連接端子針對 2 根電纜,直徑 2-6mm 2 件/包裝單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.022 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.30 x 7.00 x 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643176407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 羅馬尼亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|
?