本公司銷售SIEMENS西門子工業自動化系列產品:
西門子PLC
西門子G120XA變頻器 全系列
西門子S7-200 全系列
西門子S7-200?SMART 全系列
西門子S7-300 全系列
西門子S7-1200 全系列
西門子S7-1500 全系列
西門子ET-200 全系列
西門子電線電纜 全系列
西門子HMI操作面板 全系列
西門子軟啟動 全系列
西門子變頻器 全系列
西門子S120驅動系統 全系列
西門子V20變頻器 全系列
西門子V90驅動系統 全系列
西門子G120變頻器 全系列
西門子840D數控系統 全系列
西門子828數控系統 全系列
西門子808數控系統 全系列
西門子伺服電機 全系列
以及’ 貨物進出口,技術進口業務。
西門子代理商???西門子一級代理商???西門子上海代理商? 西門子PLC代理商
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | MICROMASTER 4 輸出電抗器 380-480V 三相交流 75A(HO/CT)/90A(LO/VT) 獨立 FS E-0.3 MH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IB / 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 26.7 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 340.00 x 370.00 x 320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169449380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087727663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85045095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
|
?