產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7193-6AP40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC ET 200SP, 總線適配器:BA SCRJ/FC, 光纖-銅媒介轉換器 1個 SCRJ FO 接口和, 1個 FastConnect(FC)連接Anschluss 適用于 PROFINET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 總線適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.069 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.80 x 8.20 x 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623405627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766169946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|