產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6FX3002-2DB12-1AF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 預裝配信號電纜適用于 值編碼器,位于 S-1FL6 HI 中 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 無 UL 電機側連接器 Dmax=7.2mm 長度=5 m 帶直式連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.42 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948696323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766752483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8544421100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4R03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|