產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1KE31-1UF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120C 標(biāo)稱功率:55.0kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未過濾 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全轉(zhuǎn)矩切斷 集成現(xiàn)場總線:PROFINET-PN 防護(hù)等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSE 551x 275x 237(高x寬x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS G120C compact converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IE / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 27 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 400.00 x 595.00 x 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948673270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766375453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.02.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|