產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3246-0BA22-1PA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS G120 控制單元 CU250S-2 DP 集成 PROFIBUS 支持矢量控制 基本定位器 EPOS 通過許可擴展功能 4 個可配置 DI/DO 6 DI(3 F-DI),5 DI 3 DO(1 F-DO) 2 個模擬輸入 ,2 個模擬輸出 Safety integrated STO 功能,SBC,SS1 其他安全功能通過 許可證 "EXTENDED SAFETY" 編碼器-SS:D-CLiQ+HTL/TTL/SSI 解角器/HTL 通過端子 防護等級 IP20 USB 和 SD/MMC 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 93.00 x 240.00 x 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948664124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621263539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|