產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1PE21-1UL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:3kW 當 200% 3S,150% 57S, 240S;環境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:4kW 當 150% 3S,110% 57S, 240S;環境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.9 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 114.00 x 185.00 x 365.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948666043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|