產品 | |||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GF3420-0AC00-1LK0 | ||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC MV420 MV420 鏡頭套裝 16mm;M12 鏡頭 16mm,擋板 4 包括保護管 | ||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 按需提供 | ||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.053 Kg | ||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169248037 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621273149 | ||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90021900 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9530 | ||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||
? |
|