產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GF3440-8AC11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | D65-鏡頭保護 金屬玻璃,防護等級 IP67 用于 MV440 設備;前面板: 玻璃,外殼:金屬包含: 管,O 形環和保護蓋 (M12,M12,M16), 內徑:57mm max. 鏡頭長度:57mm 適合的 鏡頭(MLFB):例如 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 適合的照明燈(MLFB): 6GF3440-8DA1,...8DA2,...8DA11 寬x高x深(mm)65x 65x 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.169 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169192378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892551402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|