產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GF3440-8BD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 適配器電纜 MV400 環形燈;便于 以后將 6GF3400-0LT0-7BA1 和 6GF3400-0LT0-8BA1 連接至 MV420 和 MV440(僅當通過 6GF3440-8BA2 或 6GF3440-8BA4 供電時);連接: M16,12 針插口;M16,12 針 連接器上;M12,4 針插口; 有效長度 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.635 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106024918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621772062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|