產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1HW13-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SOFTNET-IE PNIO V13 軟件 用于 S7-,PN IO 控制器; 通信,OPC, PG/OP-通信, 組態(tài)軟件; 單臺機許可證針對 1 安裝;運行時間軟件, 軟件和電子手冊 文檔;許可證密鑰在 U 盤,A 級; 2 種語言(德語,英語);針對 32/64 位:Windows 7 SP1 專業(yè)版 /旗艦版,64 Bit:Windows 服務器版 2008 R2 SP1,2012 R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.301 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622269060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766172236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|