工程機(jī)械膠管 今天入伏天
由內(nèi)膠層,中膠層和纏繞層、編織層外膠層組成的高壓膠管 產(chǎn)品名稱:工程機(jī)械專用高壓鋼絲編織膠管
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):膠管由內(nèi)膠層、中膠層、兩層鋼絲纏繞、一層鋼絲編織和外膠層組成
產(chǎn)品用途:適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤(rùn)滑油、水、乳化液、烴等,以實(shí)現(xiàn)流體高壓輸送或液壓動(dòng)力傳遞。
工作溫度:-40℃—+100℃
膠管規(guī)格 內(nèi)徑
(mm) 鋼絲層外徑
(mm) 膠管外徑
(mm) 大工作壓力
(Mpa) 保證壓力
(Mpa) 爆破壓力
(Mpa) 小彎曲
半徑
(mm) 參考重量
kg/m
min max min max max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
3/16" 4.5 5.4 10.7 11.7 14.1 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 89 0.32
1/4" 6.1 6.9 12.1 13.3 15.7 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 102 0.36
5/16" 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 29.3 4250 58.6 8500 117.2 17000 114 0.45
3/8" 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 27.6 4000 55.2 8000 110.3 16000 127 0.54
1/2" 12.3 13.5 19.0 20.6 23.1 24.1 2500 48.3 7000 96.5 14000 178 0.68
5/8" 15.4 16.7 22.2 23.8 26.3 19.0 2750 37.9 5500 75.8 11000 203 0.80
3/4" 18.6 19.8 26.2 27.8 30.2 15.5 2250 31.0 4500 62.0 9000 241 0.94
7/8" 21.8 23.0 29.4 31.0 33.4 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 279 1.20
1" 25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 305 1.35
11/4" 31.3 33.0 43.3 45.6 49.6 11.2 1625 22.4 3250 44.8 6500 419 2.15
11/2" 37.7 39.3 49.6 52.0 56.0 8.6 1250 17.2 2500 34.4 5000 508 2.65
2" 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 7.8 1125 15.5 2250 31.0 4500 635 3.42
亞捷橡膠制品有限公司真誠(chéng)與您合作,可根據(jù)用戶要求定做,可來電洽談:電話13833880087 15103286907
工程機(jī)械膠管 今天入伏天