產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.2(2.8) | % |
物理性能 | 模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3(0.7) | % |
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.75 | ? | |
機械性能 | 彎曲強度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 280(240) | MPa |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 110 | M scale | |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 13000(9000) | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 75(80) | J/M | |
拉伸強度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 180(150) | MPa | |
拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % | |
電氣性能 | 體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
損耗因數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 0.011 | ? | |
介電常數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.0 | ? | |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 22 | KV/mm | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | ? | ? | 85 | ℃ |
熔點 | ? | ? | 310 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | ? | ASTM D-696 | 2.0(4.5) | ×10-5/℃ | |
阻燃性 | ? | UL 94 | V-0 | ? | |
負(fù)荷撓曲溫度 | ? | ASTM D-648 | 295 | ℃ | |
其它性能 | Glass fiber content | ? | ? | 40 | % |
?