important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 光線透過率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 89 | % |
濁度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 5.0 | ? | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | ? | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 |
引張強(qiáng)度 | 1/8〃 6mm/min | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4 23℃ | ASTM D-256 | 12~15 | kg.cm/cm | |
彎曲彈性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kg/cm2 | |
熱性能 | 燃燒性 | ? | UL 94 | 1/16"HB | ? |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 219 | ℉ | |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 189 | ℉ | |
維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
? ? ?
? ? ?
?