important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃,飽和 | ISO 62 | 1.1 | % | |
吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.5 | % | |
成型收縮率 | 縱向 | ISO 294-4 | 0.15 | % | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.65 | % | |
機械性能 | 斷裂應力 | ISO 527-1/-2 | 120 | MPa | |
斷裂應變 | ISO 527-1/-2 | 5 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 6500 | MPa | ||
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 C | KJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 100 C | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 23 C | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 21 C | KJ/m2 | |
電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4.1 | |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.4 | ||
介質損耗角正切 | 100Hz | IEC 60250 | 310 | 10-4 | |
介質損耗角正切 | 1MHz | IEC 60250 | 330 | 10-4 | |
介電強度 | IEC 60243-1 | 44 | KV/mm | ||
相對放電指數 | IEC 60112 | >600 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 178 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75 | 165 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75 | 175 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 175 | ℃ | ||
線膨脹系數 | ISO 11359 | 0.6 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
?