硬TPR多少度?58D 高透明級 ?110A
TPR 60A-58D?透明物性參數 | |||||||
物性 | 比重 | 熔融指數 | 拉力 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 |
PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break | Roekwell bardness | Color |
測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | 目視 |
METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |
試驗條件 | 190℃/2.16kg | 250mm/min | ShoreA | ||||
Test Conditio | |||||||
單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |
UNITS | |||||||
TR-60A透明 | 0.9 | 15.45 | 111.38 | 9.28 | 809.45 | 60 | 透明 |
TR-70A透明 | 0.91 | 14.25 | 123.28 | 10.13 | 705.35 | 70 | 透明 |
TR-80A透明 | 0.91 | 13.8 | 135.26 | 11.15 | 612.03 | 80 | 透明 |
TR-85A透明 | 0.91 | 12.37 | 148.39 | 12.03 | 523.15 | 85 | 透明 |
TR-90A透明 | 0.92 | 11.46 | 167.28 | 13.94 | 403.21 | 90 | 透明 |
TR-110A透明 | 0.92 | 9.81 | 243.72 | 20.31 | 200.39 | 58D | 透明 |
TR-95A透明 | 0.92 | 10.55 | 182.16 | 15.18 | 381.07 | 95 | 透明 |
注塑參數 | 烘料溫度50度烘2小時 | ||||||
溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
155 | 175 | 175 | 155 | ||||
射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時間 | |||
一段 | 30kg | 22% | 30mm | ||||
二段 | 25kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||
保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||
熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||
二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||
冷卻時間 | 25s | ||||||
*以上數據和資料僅作參考之用?,?所有數據是我方實驗所得的真實數據并相信其準確性?。 | |||||||
不過以上數據和資料不能保證可引伸至使用者?,?使用者應進行測試加以確認?。 |
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導致頁面上報價可能會與當天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!