?
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM D792 | 1.05 | g/cm3 |
吸水率 | 飽和 | ASTM D570 | 1.9 | % | |
硬度 | ? | ASTM D785 | 78 | ? | |
機械性能 | 斷裂抗張強度 | ? | ASTM D638 | 65.0 | MPa |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638 | 360 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 440 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 無斷裂 | J/m | |
熱性能 | 熔融溫度 | ? | DSC | 180 | ℃ |
玻璃化溫度 | ? | ASTM DE1356 | 45 | ℃ |
?
?
?