產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.3 | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.47 | ||
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.2 | % | |
機械性能 | 彎曲強度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 340(310) | MPa |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 11000(10000) | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 100(120) | J/M | |
拉伸強度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 200(180) | MPa | |
拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % | |
電氣性能 | Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 28 | KV/mm |
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm | |
熱性能 | 熔點 | 300 | ℃ | ||
玻璃轉變溫度 | 140 | ℃ | |||
負荷撓曲溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 280 | ℃ | |
阻燃性 | UL 94 | HB | |||
其它性能 | Glass fiber content | 35 | % |
?