產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.25 | g/cm3 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm*cm |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 190 | °C | |
線性熱膨脹系數 | 23-55°C | DIN 53752 | 0.8 | E-4/K | |
其它性能 | 阻燃等級 | UL 94 | HB |
產品圖片