important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 0.948 | g/cm3 |
機械性能 | 拉伸應力 | 應變 | ASTM D-412 | 1.0 | MPa |
拉伸強度 | ? | ASTM D-412 | 2.90 | MPa | |
延伸率 | ? | ASTM D-412 | 330 | % | |
撕裂強度 | ? | ASTM D-624 | 10 | KN/m | |
硬度(shoreA) | ? | ISO 868 | 38 | ? |
?