性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 10000/7200 | MPa |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | --- | 5300 | MPa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | --- | 5300 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | --- | 8600/7000 | MPa | |
彎曲強度 | 干/濕 | --- | 280/220 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 85/100 | KJ/m2 | |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | --- | 70 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 13/22 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | --- | 11 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 11.5/15.5 | KJ/m2 | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | --- | 3/15 | J | |
球壓硬度 | 干/濕 | --- | 270/200 | MPa | |
電氣性能 | 介電常數 | 1MHz,干/濕 | --- | 3.5/5.6 | --- |
損耗角 | 1MHz,干/濕 | --- | 0.014/0.16 | --- | |
體積電阻 | 干/濕 | --- | 1015/1012 | Ω.cm | |
表面電阻 | 干/濕 | --- | 1012/1010 | Ω | |
介電強度 | K20/P50,干/濕 | --- | 90/80 | KV/mm | |
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | --- | CTI 550 | --- | |
熱 性 能 | 比熱容 | 干態 | --- | 1.5 | J/(g.K) |
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | --- | 1.5-2/6-7 | 10-5/K | |
導熱率 | 干態 | --- | 0.24 | W/(m.K) | |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | --- | 250 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | --- | 250 | ℃ | |
大使用溫度 | --- | --- | 240 | ℃ | |
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | --- | 120/150 | ℃ |
CAB 伊斯曼化學 381-0.5耐候,高流動 注塑級