特性 | 單位 | SEBS | |||||||||
G1633 | G1651 | G1654 | G1650 | G1652 | G1660 | G1657 | G1726 | FG1901 | FG1924 | ||
氫化後之乙烯/丁二烯 | % | 30/70 | 33/67 | 31/69 | 30/70 | 30/70 | 31/69 | 13/87 | 30/70 | 30/70 | 13/87 |
溶液黏度(a) | cps | 350 | >50000 | >50000 | 8000 | 1800 | 1300 | 4200 | 200 | 5000 | 19000 |
融熔流動指數 | g/10min 230℃ 2.16kg | - | <1 | <1 | <1 | 5.0 | <1 | 22 | 65.0 | 22.0 | 40.0 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 4400 | 5500 | 3500 | 5000 | 4500 | 3400 | 350 | 5000 | 3400 | |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 870 | 900 | 900 | 800 | 700 | 350 | - | - | ||
延伸 | % | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 750 | 200 | 500 | 750 | |
硬度 | shore A | 75 | 61 | 63 | 72 | 69 | 47 | 70 | 71 | 49 | |
比重 | g/cc | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
高比例二嵌段結構SEBS超高流動性G1726MS 65個熔指