????? 溫馨提示您: ????因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導致頁面上報價可能會與當天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!????? 電話:0769-33327260或15817520076 鄧行秀女士????? 公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經營部)???? 地址:東莞市樟木頭鎮先威大道塑膠商務中心7棟56號?
|
規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 透明 |
用途概述: | 對流動性要求較高的薄壁制品、電器、電子元件、機械零件、勞保、醫療用品、照明器具及燈罩、餐具、容器。 | ||
備注說明: | 特性:適宜于采用注坯吹塑成型 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||||||||
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
機械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M標度 | ||||||||||||||||
電氣性能 | 耐導電徑跡性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | ||||||||||||||||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||||||||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | secc | ||||||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||
熱 性 能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | °C | |||||||||||||||
負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | °C | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|