文 件 編 號 | 版 次 | A.0 | ||||||
生 效 日 期 | 頁 碼 | 1 | ||||||
品 名:PVC膠料 | ||||||||
抽樣水準:使用 GB2828.1-2003 Ⅱ正常單次抽樣水準 CRI=0 MAJ=0.4 MIN=1.0 | ||||||||
檢查項目 | 不良描述 | 不良判定標準 | 儀器/方法 | 判定 | ||||
CRI | MAJ | MIN | ||||||
規格 | 硬度不符 | 對BOM單 | 硬度計 | ○ | ||||
材質不符 | 對BOM單 | 目 測 | ○ | |||||
重量 | 公差±0.2KG | 電子稱 | ○ | |||||
外 觀 | 包裝破損 | 密封完好,無破損 | 目 測 | ○ | ||||
顏色不一致 | 與樣品對比,顏色有很大差異 | 目 測 | ○ | |||||
與樣品對比,顏色有細微差異 | 目 測 | ○ | ||||||
顆粒有水分,雜質,結塊 | 顆粒應干燥、均勻,無結塊現象 | 目 測 | ○ | |||||
顆粒有油污,臟物 | 顆粒表面應干凈,無雜質,油污 | 目 測 | ○ | |||||
試料 | 破膠不良 | 注塑成品應無破膠 | 試 驗 | ○ |
備注:試驗時只需抽取5KG進行上機試料即可。試料需區分清楚機器和原料引起的缺陷。
附膠料小知識—— 膠料有哪些?
電纜料:70度、90度、105度,插頭料,透明料、導電料、屏蔽料、半硬料、絕緣料、護被料等等軟料、硬料、管件料、管材料、注塑料、擠出料、吹瓶料、吹膜料、擠膜料、透明料、半透明料、不透明料、色料等
上一篇:
PVC電纜料對“滲油”的影響
下一篇:
PVC電纜料提高阻燃、低煙和耐熱性的配方