德CTY三唇口骨架油封型規格尺寸
骨架油封規格型號對照表
骨架油封(OIL-SEAL)型規格尺寸 | ||
型號 | 規格 | 英制尺寸對照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
骨架油封(OIL-SEAL)型規格尺寸 | ||
型號 | 規格 | 英制尺寸對照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
型號 規格 英制尺寸對照表
TGA 065*090*13 2.559*3.543*0.512
TGA 065*095*10 2.559*3.740*0.394
TG4 065*095*12 2.559*3.740*0.472
TG4 065*100*09.525 2.560*3.937*0.375
TGA 065*100*12 2.559*3.937*0.472
TGA 065*110*13 2.559*4.3134*0.472
TGA 065*115*12 2.559*4.331*0.472
TGA 065*120*12 2.559*4.331*0.512
TGA 065*120*15 2.559*4.528*0.472
TGA 065*130*12 2.559*4.724*0.472
TG4 065*140*12 2.559*4.724*0.591
TGA 065*140*14 2.559*5.118*0.472
TB4 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.472
TGA 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.551
TGA 068*080*10 2.677*3.375*0.433
TGA 068*082*07 2.677*3.375*0.433
TGA 068*082*10 2.677*3.150*0.394
TGA 068*085*10 2.677*3.228*0.276
TG4 068*090*08 2.677*3.228*0.394
TGA 068*90*10 2.677*3.228*0.315
U型無骨架油封 | |||
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
30*55*12.5 | 160*190*14 | 340*380*18 | 540*590*22.5 |
35*60*12.5 | 170*200*14 | 350*390*18 | 550*600*22.5 |
40*65*12.5 | 180*215*16 | 360*400*18 | 560*610*22.5 |
45*70*12.5 | 180*216*15 | 370*410*18 | 570*620*22.5 |
50*75*12.5 | 190*225*16 | 380*420*18 | 580*630*22.5 |
55*80*12.5 | 200*235*16 | 390*430*18 | 590*640*22.5 |
60*85*12.5 | 210*245*16 | 400*440*18 | 600*650*22.5 |
65*90*12.5 | 220*255*16 | 410*450*22.5 | |
70*95*12.5 | 230*265*16 | 420*470*22.5 | |
75*100*12.5 | 240*275*16 | 430*480*22.5 | |
80*105*12.5 | 250*285*16 | 440*490*22.5 | |
85*110*12.5 | 255*295*16 | 450*500*22.5 | |
90*115*12.5 | 260*300*18 | 460*510*22.5 | |
95*120*12.5 | 270*310*18 | 470*520*22.5 | |
100*130*14 | 280*320*18 | 480*530*22.5 | |
110*140*14 | 290*330*18 | 490*540*22.5 | |
120*150*14 | 300*340*18 | 500*550*22.5 | |
130*160*14 | 310*350*18 | 510*560*22.5 | |
140*170*14 | 320*360*18 | 520*570*22.5 | |
150*180*14 | 330*370*18 | 530*580*22.5 |
銷售電話:0512-57763877
張小姐: 15371898387
公司傳真:0512-82092229
聯系qq :1613831998
網址:http://www.ksjcmp.com
地址:昆山震川西路
昆山膠成密封制品有限公司