V型水封、VA型密封圈,VS水封及溝槽尺寸
V型水封、VA型密封圈,VS水封及溝槽尺寸
V型圈、VA密封圈、V型密封圈、VA水封、V型水封、VA型密封圈、VA型水封、VA形密封圈、VA端面密封、V形水封、SOG水封、氟橡膠水封、聚四氟乙烯包覆O型圈、O型圈、橡膠密封圈、橡膠復合墊片、橡膠平墊片、格萊圈、斯特封、V型圈/水封、星型圈/X型圈、O型條、橡膠板、組合墊片、四氟O型圈、PTFE墊片。
VS水封規格及溝槽尺寸 | ||||||||
d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 | |
VS120VA型水封 | 43-48 | d+1 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
VS140VA型水封 | 48-53 | 12.5 | ||||||
VS160VA型水封 | 53-58 | 14 | ||||||
VS180VA型水封 | 58-63 | 16 | ||||||
VS200VA型水封 | 19-21 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
VS220VA型水封 | 21-24 | 20 | ||||||
VS250VA型水封 | 24-27 | 22 | ||||||
VS280VA型水封 | 27-29 | 25 | ||||||
VS300VA型水封 | 29-31 | 27 | ||||||
VS320VA型水封 | 31-33 | 29 | ||||||
VS350VA型水封 | 33-36 | 31 | ||||||
VS380VA型水封 | 36-38 | 34 | ||||||
VS400VA型水封 | 38-43 | d+2 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
VS450VA型水封 | 43-48 | 40 | ||||||
VS500VA型水封 | 49-53 | 45 | ||||||
VS550VA型水封 | 53-58 | 49 | ||||||
VS600VA型水封 | 58-63 | 54 | ||||||
VS650 | 63-68 | 58 |
VS水封規格及溝槽尺寸 | ||||||||
d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 | |
VS120 | 43-48 | d+1 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
VS140 | 48-53 | 12.5 | ||||||
VS160 | 53-58 | 14 | ||||||
VS180 | 58-63 | 16 | ||||||
VS200 | 19-21 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
VS220 | 21-24 | 20 | ||||||
VS250 | 24-27 | 22 | ||||||
VS280 | 27-29 | 25 | ||||||
VS300 | 29-31 | 27 | ||||||
VS320 | 31-33 | 29 | ||||||
VS350 | 33-36 | 31 | ||||||
VS380 | 36-38 | 34 | ||||||
VS400 | 38-43 | d+2 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
VS450 | 43-48 | 40 | ||||||
VS500 | 49-53 | 45 | ||||||
VS550 | 53-58 | 49 | ||||||
VS600 | 58-63 | 54 | ||||||
VS650 | 63-68 | 58 |
VS水封規格及溝槽尺寸VA型水封 | ||||||||
d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 | |
VS120 | 43-48 | d+1 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
VS140 | 48-53 | 12.5 | ||||||
VS160 | 53-58 | 14 | ||||||
VS180 | 58-63 | 16 | ||||||
VS200 | 19-21 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
VS220 | 21-24 | 20 | ||||||
VS250 | 24-27 | 22 | ||||||
VS280 | 27-29 | 25 | ||||||
VS300 | 29-31 | 27 | ||||||
VS320 | 31-33 | 29 | ||||||
VS350 | 33-36 | 31 | ||||||
VS380 | 36-38 | 34 | ||||||
VS400 | 38-43 | d+2 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
VS450 | 43-48 | 40 | ||||||
VS500 | 49-53 | 45 | ||||||
VS550 | 53-58 | 49 | ||||||
VS600 | 58-63 | 54 | ||||||
VS650 | 63-68 | 58 |
VS120 VA型水封 | 43-48 | d+1 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
VS140 VA型水封 | 48-53 | 12.5 | ||||||
VS160 VA型水封 | 53-58 | 14 | ||||||
VS180 VA型水封 | 58-63 | 16 | ||||||
VS200 VA型水封 | 19-21 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
VS220 VA型水封 | 21-24 | 20 | ||||||
VS250 VA型水封 | 24-27 | 22 | ||||||
VS280 VA型水封 | 27-29 | 25 | ||||||
VS300 VA型水封 | 29-31 | 27 | ||||||
VS320 VA型水封 | 31-33 | 29 | ||||||
VS350 VA型水封 | 33-36 | 31 | ||||||
VS380 VA型水封 | 36-38 | 34 | ||||||
VS400 VA型水封 | 38-43 | d+2 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
VS450 VA型水封 | 43-48 | 40 | ||||||
VS500 VA型水封 | 49-53 | 45 | ||||||
VS550 VA型水封 | 53-58 | 49 | ||||||
VS600 VA型水封 | 58-63 | 54 | ||||||
VS650 VA型水封 | 63-68 | 58 |
VA水封及溝槽尺寸 | ||||||||
d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 | |
VA450VA型水封 | 43-48 | d+2 | d+15 | 7.0±11.0 | 40 | 5 | 9 | 5.5 |
VA500 | 48-53 | 45 | ||||||
VA550 | 53-58 | 49 | ||||||
VA600 | 58-63 | 54 | ||||||
VA650 | 63-68 | 58 | ||||||
VA700 | 68-73 | d+3 | d+18 | 9.0±11.0 | 63 | 6 | 11 | 6.8 |
VA750 | 73-78 | 67 | ||||||
VA800 | 78-83 | 72 | ||||||
VA850 | 83-88 | 76 | ||||||
VA900 | 88-93 | 81 | ||||||
VA950 | 93-98 | 85 | ||||||
VA1000 | 98-105 | 90 | ||||||
VA1100 | 105-115 | d+4 | d+21 | 10.5±1.50 | 99 | 7 | 12.8 | 7.9 |
VA1200 | 115-125 | 108 | ||||||
VA1300 | 125-135 | 117 | ||||||
VA1400 | 135-145 | 126 | ||||||
VA1500 | 145-155 | 135 | ||||||
VA1600 | 155-165 | d+4 | d+24 | 12.0±1.8 | 144 | 8 | 14.5 | 9 |
VA1700 | 165-175 | 153 | ||||||
VA1800 | 175-185 | 162 | ||||||
VA1900 | 185-195 | 171 | ||||||
目前現貨規格到VA9500,如所需規格不在本目錄內,請直接與公司聯系。昆山滕斯華工業物資有限公司 網站:http://www.kstsh.com 電話:0512-36867577 聯系:15371898387 傳真:0512-82092229 聯系qq:1613831998 郵箱:1613831998@qq.com 地址:昆山震川西路 |