LCP 6130 美國杜邦公司 物性數據 |
①原料描述部分
暫無此原料描述部分┄ |
②原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
基本性能 | 吸水率 | --- | --- | 0.002 | % | |||||||
CTI UL標準值 | --- | --- | 4 | --- | ||||||||
物理性能 | 纖維含量 | --- | --- | 30 | % | |||||||
比重 | --- | --- | 1.62 | --- | ||||||||
機械性能 | 引張強度 | --- | --- | 150 | MPa | |||||||
拉伸強度 | --- | --- | 2.7 | % | ||||||||
彎曲強度 | --- | --- | 170 | MPa | ||||||||
彎曲彈性率 | --- | --- | 12 | GPa | ||||||||
沖擊強度 | --- | --- | 120 | j/m | ||||||||
洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R | ||||||||
電氣性能 | 誘電率 | --- | --- | 3.9 | --- | |||||||
絕緣破壞電壓 | --- | --- | 26 | MV/m | ||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數 | --- | --- | 1.3(3.7) | 10-5k | |||||||
熱變形溫度 | 0.46Mpa | --- | 277 | oC | ||||||||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | --- | 265 | oC | ||||||||
燃燒性 | --- | --- | V-0(0.2) | --- |