LCP 6130 美國(guó)杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
暫無(wú)此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||
基本性能 | 吸水率 | --- | --- | 0.002 | % | |||||||
CTI UL標(biāo)準(zhǔn)值 | --- | --- | 4 | --- | ||||||||
物理性能 | 纖維含量 | --- | --- | 30 | % | |||||||
比重 | --- | --- | 1.62 | --- | ||||||||
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | --- | 150 | MPa | |||||||
拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | 2.7 | % | ||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | --- | 170 | MPa | ||||||||
彎曲彈性率 | --- | --- | 12 | GPa | ||||||||
沖擊強(qiáng)度 | --- | --- | 120 | j/m | ||||||||
洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R | ||||||||
電氣性能 | 誘電率 | --- | --- | 3.9 | --- | |||||||
絕緣破壞電壓 | --- | --- | 26 | MV/m | ||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
熱 性 能 | 線(xiàn)膨脹系數(shù) | --- | --- | 1.3(3.7) | 10-5k | |||||||
熱變形溫度 | 0.46Mpa | --- | 277 | oC | ||||||||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | --- | 265 | oC | ||||||||
燃燒性 | --- | --- | V-0(0.2) | --- |