購買需知
簽收時請當著快遞員的面驗收,如果損壞或缺失請直接拒簽或立即電話聯系我們, 到貨屏幕請先裸機測試(單主板測試),不要拆標/撕膜/拆解配件 任意一樣,一概不保。不測試,直接撕膜裝機的,一概不保。
一定要購買運費險,如有問題,產生退換貨的,AA 制,誰發誰付,謝謝理解與支持!
返貨注意事項:退換貨發回時,物品損壞,由買家負責.拒絕一切到付件,一定在盒子留下你的聯系方式,方便給你發回。
鄭重聲明:觸摸屏.液晶屏屬于易損易碎物品,為避免不必要的糾紛,如不認可條款,請不要購買!買家拍下商品時,我們將視為清楚并且同意以上條款,如有爭議,此條款將為處理的重要依據
瀚宇彩晶液晶模組HSD084ISN1-A01 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型號 | HSD084ISN1-A01 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板應用 |
|
|
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 型號別名 | - | |
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | 耐振動性 | - | ||
典型特征 : |
|
|||
備注信息 : | DE/SYNC mode selectable. |
瀚宇彩晶液晶模組HSD084ISN1-A01 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×600 (SVGA) | 點間距 | 0.071×0.213 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 170.4×127.8 mm (H×V) | 可視區域 | 173.4×130.8 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 189.7×149.4 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.0±0.3 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 235g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD084ISN1-A01 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 380 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.290; Wy:0.300 | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | - | 亮度變動 | 1.43 (Max.)(9 points) |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD084ISN1-A01 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Min.) (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
數量 | 3S9P | 燈管形狀 | 陣列 | 位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 10.5V (Typ.) | 電流輸入 | 180mA (Typ.) | ||
功耗 | 2.16W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅動 | 無 |
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
日壓端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5 mm | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD084ISN1-A01 信號詳情
信號系統 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3/10/15/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 7.4/32.8/0.281/0.569mA (Typ.)(ICC/IADD/IGH/IGL) | ||
功耗 | 0.5W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | FPC | 位置 | - | ||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
0.5 mm | 60 pins | 1 pcs |
- 免責聲明 : 數據由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!
- 返回頂端